Najem jadrnice Leopard 46PC se nahaja v marini Wickhams Cay II Marina, Deviški otoki. Zgrajena je bila leta 2023, kar pomeni, da je barka stara dve leti. Ima štiri kabine in je primerna za največ 8 ljudi.
Motorni katamaran je dolga 46.0m, široka 24 ftm in ima 3m ugreza. Motorni katamaran Leopard 46PC ima motor Motorni katamaran.
| Država: | British Virgin Islands | 
| Tip: | Motorni katamaran | 
| Tip storitve: | Powered | 
| Leto: | 2023 | 
| Dolžina: | 46,0 m | 
| Št. kabin: | 4 | 
| Ležišča: | 8 | 
| Širina: | 24 ft | 
| Ugrez: | 3 ft | 
| Motor: | Motorni katamaran | 
| Rezervoar: | 6600.00 l | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 8 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 10 8+2 | 5 4+1 skipper | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 10 8+2 | 5 4+1 skipper | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 10 8+2 | 5 4+1 skipper | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 10 8+2 | 5 4+1 skipper | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 46,0 | 10 8+2 | 5 4+1 skipper | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 | 11 | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,0 | 11 | 4 | 
