Najem jadrnice Elan 40.1 se nahaja v marini Split (ACI marina), Hrvaška. Zgrajena je bila leta 2020, kar pomeni, da je barka stara 5 let. Ima tri kabine in je primerna za največ 6 ljudi.
Jadrnica je dolga 11.99m, široka 3.91m in ima 1m ugreza. Jadrnica Elan 40.1 ima motor 29 HP.
| Država: | Croatia | 
| Tip: | Jadrnica | 
| Tip storitve: | Najem brez skiperja | 
| Leto: | 2020 | 
| Dolžina: | 11,99 m | 
| Št. kabin: | 3 | 
| Ležišča: | 6 | 
| Širina: | 3.91 m | 
| Ugrez: | 1.80 m | 
| Motor: | 29 HP | 
| Rezervoar: | 146.00 l | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 37,0 | 8 (6+2) | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 11,5 | 8 (6+2) | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 11,5 | 8 (6+2) | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 11,5 | 8 (6+2) | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 12,35 | 7 | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2011 | 9,96 | 5 | 2 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 11,9 | 8 | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 10,34 | 8 | 3 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 37,0 | 8 6 in cabins + 2 in saloon | 3 3D | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 13,85 | 10 (8+2) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 47,0 | 9 (8+1) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 47,0 | 9 (8+1) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 47,0 | 9 (8+1) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2018 | 47,0 | 9 (8+1) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2016 | 44,0 | 10 (8+2) | 4 | 
| Leto | Dolžina | Ležišča | Št. kabin | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 14,72 | 9 | 4 | 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                